Філія "Бердичівське лісове господарство"
Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України"

В найближчу суботу лісівники Житомирщини посадять понад 200 тисяч дерев

16.10.2020 (давність новини: 3 р.) Автор:  Пресслужба Житомирського ОУЛМГ
Загальні новини

Так державні лісогосподарські підприємства області  долучаться до до Всеукраїнського проекту «Мільйон дерев за добу» 
Нагадаємо, що 17 жовтня 2020 року в Україні  одночасно відбудеться всеукраїнська акція, у ході якої заплановано висадити мільйон дерев за один день. 
В трьох десятках лісництв лісівники вже підготували ділянки та садивний матеріал для проведення акції. Долучитися до садіння можуть усі бажаючі, але з обовязковим дотриманням карантинних вимог.  
Для цього потрібно звернутися в найближче лісгосподарське підприємство до відповідальної за організацію заходу особи. (Перелік місць садіння та відповідальних осіб дивись нижче.)
На загальній площі майже 40 гектарів учасники акції крім звичних сосни, ялини, дуба, модрини, берези садитимуть ще й плодові, горіх, калину та інші.
Пресслужба Житомирського ОУЛМГ
Інформація
щодо проведення акції з осіннього висаджування 1 млн. дерев за один день                                             17 жовтня 2020 року
у Житомирському обласному управління лісового та мисливського господарства
№ з/п Державне лісогосподарське підприємство Лісництво Квартал Виділ Площа  Кількість тис.шт. Відповідальна особа
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ДП "Баранівське ЛМГ" Баранівське 54 51.1 0,6 3,7 Мірошниченко В.І.     0674114263
    Баранівське 54 48.1 1,0 6,3  
2 ДП "Білокоровицьке ЛГ" Білокоровицьке  11 4.1 1,9 9,0 Тараканець І.О.          0988880199
3 ДП "Бердичівське ЛГ" Богданівське 76 9 1,8 8,6 Івасюк Г.М                 0674108208
4 ДП "Городницьке ЛГ" Липницьке 43 26.8 1,0 5,0 Валенкевич Л.М.        0674101511
5 ДП "Ємільчинське ЛГ" Барашівське  70 13 1,0 6,7 Мельниченко О.М.    0674110422
6 ДП "Житомирське ЛГ" Левківське 43 2.1 0,3 1,2 Дубницький С.М.      0674059906
    Левківське 44 11.2 0,9 3,6  
7 ДП "Зарічанське ЛГ" Зарічанське 57 44 1,0 6,0 Сірик С.Г.                  0677186311
8 ДП "Коростенське ЛМГ" Омелянівське 50 5,2 3,0 17,1 Ткачук С.В.                0979691358
    Ушомирське 14 14.1 3,0 17,1  
9 ДП "Коростишівське ЛГ" Дубовецьке 19 34.1 2,0 11,4 Костюк Л.О.              0680788320
    Смолівське 45 23.1 2,0 11,4  
10 ДП "Лугинське ЛГ" Радогощанське 45 20 0,7 4,0 Угнівий В.В.              0983246975
    Радогощанське 45 21 0,6 3,4  
11 ДП "Лугинське СЛГ" Бовсунівське 31 30 0,9 5,2 Бовсуновський С.М. 0989083594
12 ДП "Малинське ЛГ" Слобідське 35 22.1 0,4 2,7 Маєвський В.С.         0976017722
    Слобідське 38 31.1 0,4 2,7  
13 ДП "Народицьке СЛГ" Закусилівське 102 1.1 1,0 5,7 Кроль В.В.                0674112956
14 ДП "Н.-Волинське ДЛМГ" Нов.-Волинське 5 17 1,1 6,0 Юзвінський Г.А.       0678771189
15 ДП "Овруцьке ЛГ" Овруцьке 29 26 0,8 5,3 Захарчук В.А.           0674123623
    Овруцьке 29 23 1,5 8,5  
16 ДП "Овруцьке СЛГ" Виступовицьке 9 35 3,0 17,1 Хомич А.П.              0674123424
    Журбенське 9 11 1,7 9,7  
17 ДП "Олевське ЛГ" Кам"янське 87 2.1 1,0 5,7 Дривицький С.А.     0967882911
    Олевське 20 11 1,0 5,7  
18 ДП "Попільнянське ЛГ" Андрушівське 75 4 2,6 14,8 Степанчук С.О.        0674125960
19 ДП "Радомишльське ЛМГ" Поташнянське 74 28 0,4 2,5 Самоплавський С.К. 0674123730
    Радомишльське 44 27 0,5 2,9  
20 ДП "Словечанське ЛГ" Можарівське 24 31 1,00 5,0 Содолинський Т.А. 0974013496
  Разом:       38,1 214,0